機型 |
額定功率 KW |
額定壓力 barg |
排氣量 m3/min |
機組排氣口 BSPT |
外形尺寸mm | ||
長 | 寬 | 高 | |||||
55-8W | 55 | 80 | 9.4 | 2" | 1600 | 920 | 1548 |
55-10W | 55 | 10.0 | 8.3 | 2" | 1600 | 920 | 1548 |
90-8W | 90 | 8.0 | 15.6 | 2.5" | 2400 | 1100 | 1900 |
90-10W | 90 | 10.0 | 14.0 | 2.5" | 2400 | 1100 | 1900 |
110-8W | 110 | 8.0 | 19.6 | 2.5" | 3000 | 1040 | 2000 |
110-10W | 110 | 10.0 | 17.5 | 2.5" | 3000 | 1040 | 2000 |
55-8W VSD | 55 | 8.0 | 9.4 | 2.5" | 1600 | 920 | 1548 |
55-10W VSD | 55 | 10.0 | 8.3 | 2" | 1600 | 920 | 1548 |
90-8W VSD | 90 | 8.0 | 15.6 | 2.5" | 2400 | 1100 | 1900 |
90-10W VSD | 90 | 10.0 | 14.0 | 2.5" | 2400 | 1100 | 1900 |
官方微信掃一掃
如果您對本商品有什么問題,請提問咨詢!