型號 | 圖號 |
功率 KW |
壓力 Bar(g) |
氣量 m³/min |
冷卻方式 A/C W/C |
尺寸 L*W*H mm |
重量 kg |
V90-7A | 23837750 | 90 | 7 | 17.1 | A/C | 3171*1574*1903 | 2660 |
V90-8A | 23837768 | 90 | 8 | 15.6 | A/C | 3171*1574*1903 | 2660 |
V90-10A | 23837776 | 90 | 10 | 14.0 | A/C | 3171*1574*1903 | 2660 |
V90-12A | 23837784 | 90 | 12 | 12.3 | A/C | 3171*1574*1903 | 2660 |
V90-7W | 23837925 | 90 | 7 | 17.1 | W/C | 3171*1574*1903 | 2775 |
V90-8W | 23837941 | 90 | 8 | 15.6 | W/C | 3171*1574*1903 | 2775 |
V90-10W | 23837958 | 90 | 10 | 14.0 | W/C | 3171*1574*1903 | 2775 |
V90-12W | 23837966 | 90 | 12 | 12.3 | W/C | 3171*1574*1903 | 2775 |
V110-7A | 23837792 | 110 | 7 | 20.5 | A/C | 3171*1574*1903 | 2695 |
V110-8A | 23837800 | 110 | 8 | 19.6 | A/C | 3171*1574*1903 | 2695 |
V110-10A | 23837818 | 110 | 10 | 17.5 | A/C | 3171*1574*1903 | 2695 |
V110-12A | 23837826 | 110 | 12 | 15.4 | A/C | 3171*1574*1903 | 2695 |
V110-7W | 23837974 | 110 | 7 | 20.5 | W/C | 3171*1574*1903 | 2810 |
V110-8W | 23837982 | 110 | 8 | 19.6 | W/C | 3171*1574*1903 | 2810 |
V110-10W | 23837990 | 110 | 10 | 17.5 | W/C | 3171*1574*1903 | 2810 |
V110-12W | 23838006 | 110 | 12 | 15.4 | W/C | 3171*1574*1903 | 2810 |
V132-7A | 23837834 | 132 | 7 | 24.1 | A/C | 3171*1574*1903 | 3085 |
V132-8A | 23837842 | 132 | 8 | 22.8 | A/C | 3171*1574*1903 | 3085 |
V132-10A | 23837859 | 132 | 10 | 21.0 | A/C | 3171*1574*1903 | 3085 |
V132-12A | 23837867 | 132 | 12 | 18.5 | A/C | 3171*1574*1903 | 3085 |
V132-7W | 23838014 | 132 | 7 | 24.1 | W/C | 3171*1574*1903 | 3200 |
V132-8W | 23838022 | 132 | 8 | 22.8 | W/C | 3171*1574*1903 | 3200 |
V132-10W | 23838030 | 132 | 10 | 21.0 | W/C | 3171*1574*1903 | 3200 |
V132-12W | 23838048 | 132 | 12 | 18.5 | W/C | 3171*1574*1903 | 3200 |
V160-7A | 23837875 | 160 | 7 | 29.2 | A/C | 3171*1574*1903 | 3250 |
V160-8A | 23837891 | 160 | 8 | 27.6 | A/C | 3171*1574*1903 | 3250 |
V160-10A | 23837909 | 160 | 10 | 25.0 | A/C | 3171*1574*1903 | 3250 |
V160-12A | 23837917 | 160 | 12 | 22.0 | A/C | 3171*1574*1903 | 3250 |
V160-7W | 23838055 | 160 | 7 | 29.2 | W/C | 3171*1574*1903 | 3295 |
V160-8W | 23838063 | 160 | 8 | 27.6 | W/C | 3171*1574*1903 | 3295 |
V160-10W | 23838071 | 160 | 10 | 25.0 | W/C | 3171*1574*1903 | 3295 |
V160-12W | 23838089 | 160 | 12 | 22.0 | W/C | 3171*1574*1903 | 3295 |
連接方式
優勢 | 弱勢 | |
皮帶連接 | 柔性連接,沖擊較小 | 效率相對較低,需要日常維護 |
連軸器連接 | 柔性連接,沖擊較小 | 效率相對較低,需要日常維護 |
齒輪連接 | 剛性連接,效率較高,無需要日常維護 | 沖擊和噪音相對較大 |
使用久經考驗的Ingersoll Rand主機,高效,穩定
采用高效堅固的電機,防護等級IP55,F級絕緣,B級溫升
電機防護等級—— IP 55
防護等級 (第一位數字) |
含 義 (防止固體物體進入內部的等級) |
防護等級 (第二位數字) |
含 義 (防止水進入內部的等級) |
0 | 無防護 | 0 | 無防護 |
1 | 防護大于50mm的固體進入內部 | 1 | 防滴 |
2 | 防護大于12mm的固體進入內部 | 2 | 15°防滴(傾斜15度時仍可防止滴水侵入) |
3 | 防護大于2.5mm的固體進入內部 | 3 | 防淋水 |
4 | 防護大于1mm的固體進入內部 | 4 | 防濺 |
5 | 防塵進入內部 | 5 | 防噴水 |
6 | 塵密進入內部 | 6 | 防海浪或強力噴水 |
7 | 浸水 | ||
8 | 潛水 |
電機溫升,絕緣等級
電動機的絕緣等級是指其所用絕緣材料的耐熱等級 允許溫升是指電動機的溫度與周圍環境溫度相比升高的限度 附注:絕緣等級分為以下七個等級,每一個等級溫度(℃)如下 |
|||||||
Y級 | A級 | E級 | B級 | F級 | H級 | C級 | |
最高允許溫度(℃) | 90 | 105 | 120 | 130 | 155 | 180 | 180以上 |
繞組溫升限值(K) | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 | 125以上 |
如絕緣等級為F級,溫升為B級,那么電機運行的最高環境溫度應該小于155-80=75 ℃。
TEFC電機與ODP電機的比較
電機類型 | 優點 | 缺點 |
TEFC閉式電機 |
1)適用范圍廣 2)電機維護工作量小 3)受環境濕度潮氣影響最小 |
1)電機的價格較高 2)重量、體積較大 |
ODP開式電機 |
1)價格較低 2)尺寸較小、重量較輕 3)散熱能力強,絕緣不易老化 |
1)維護工作量稍大 2)不能用于環境惡劣的場合,特別是環境濕度長期較大地區 |
常見空壓機控制方式
繼電器控制 | 較早微電腦控制 | 微電腦控制 |
|
|
|
除去油系統中的金屬微粒和雜質等
保護主機軸承和轉子
過濾精度達到5微米
氣流沿風扇徑向流動
氣流沿風扇軸向流動
最小壓力閥組件
防止突然故障停機
控制壓縮空氣的排氣溫度
控制冷卻油的油溫
官方微信掃一掃
如果您對本商品有什么問題,請提問咨詢!